会社情報
会社名 :株式会社ヘルス・ウェーブ・ジャパン
所在地 :東京都港区芝2-5-10
電話番号 :03-5444-8521
URL :http://www.healthwave.co.jp
設立年月日:平成18年10月2日(新設合併)
精度・エビデンス
取り扱う検査(一例)
カテゴリー | 検査名 | 価格 |
生活習慣病 | 生活習慣病+ヘモグロビンA1c | 初回:11,880円前後 2回目以降:7,560円前後 |
ヘモグロビンA1c検査 | 4,320円前後 | |
尿検査(蛋白・糖・潜血) | 2,160円前後 | |
尿検査(ピロリ菌・蛋白・糖・潜血) | 7,560円前後 | |
脂質検査 | 4,860円前後 | |
NT-proBNP検査 | 11,880円前後 | |
骨粗しょう症検査(DPD検査) | 7,560円前後 | |
アレルギー | アレルギー検査36項目 | 初回:25,920円前後 2回目以降:21,600円前後 |
6,480円前後 | ||
室内ペットアレルギー検査 | 6,480円前後 | |
花粉アレルギー検査(ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ花粉) | 6,480円前後 | |
花粉アレルギー検査(スギ・ヒノキ・ブタクサ花粉) | 6,480円前後 | |
ハウスダストアレルギー検査 | 5,940円前後 | |
がん | 前立腺がん検査(PSA) | 4,860円前後 |
胃がんリスク検査(ペプシノーゲン) | 4,860円前後 | |
大腸がん検査2日法 | 3,240円前後 | |
子宮頚がん検査(細胞診) | 5,400円前後 | |
肺がん検査(YM式喀痰) | 4,860円前後 | |
ピロリ菌 | ピロリ菌検査(便中抗原検査) | 5,400円前後 |
ピロリ菌検査(血液抗体検査) | 5,400円前後 | |
ピロリ菌検査(尿中抗体検査) | 5,400円前後 | |
酸化ストレス | 酸化ストレス検査 | 初回:15,120円前後 2回目以降:12,960円前後 |
検査キット購入先